Rp10.000,
Masa aktif: 15 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
05/11/2024 18:49 | 088213337XXX | Bank BNI | OK |
01/01/2024 22:09 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
21/07/2023 10:03 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
28/05/2023 20:06 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
15/04/2023 11:12 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
22/03/2023 02:18 | 08892153XXX | Bank BCA | OK |
17/02/2023 17:35 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
18/12/2022 06:29 | 08892153XXX | Bank BNI | OK |
10/06/2021 12:00 | 08888011XXX | Saldo Akun | OK |
10/05/2021 10:56 | 088295519XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial