Rp100.000,
Masa aktif: 120 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/02/2022 08:54 | 08882542XXX | Saldo Akun | OK |
04/10/2021 05:53 | 0881038137XXX | Bank BNI | OK |
10/09/2021 08:41 | 0881038137XXX | Bank BNI | OK |
07/09/2020 08:25 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
27/06/2020 13:24 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
13/07/2019 18:36 | 08814659XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2019 16:25 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
21/05/2019 22:08 | 08814659XXX | Saldo Akun | OK |
01/05/2019 17:59 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
18/04/2019 14:00 | 08814659XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial