Rp50.000,
Masa aktif: 60 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/06/2021 04:31 | 08814521XXX | Bank BNI | OK |
27/07/2020 21:15 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2020 13:29 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2020 20:33 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2020 07:16 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
16/06/2020 16:37 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
29/03/2020 21:01 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
21/03/2020 20:28 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2020 21:44 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2019 15:53 | 08814697XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial