Rp60.000,
Masa aktif: 75 hari.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/01/2019 10:37 | 08811100XXX | Saldo Akun | OK |
28/12/2018 09:56 | 08811100XXX | Saldo Akun | OK |
27/10/2018 08:08 | 08811100XXX | Saldo Akun | OK |
15/09/2018 19:43 | 08811100XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2018 10:52 | 08816132XXX | Saldo Akun | OK |
02/09/2018 08:05 | 08811100XXX | Saldo Akun | OK |
05/08/2018 17:24 | 08816132XXX | Saldo Akun | OK |
14/07/2018 14:56 | 08886710XXX | Saldo Akun | OK |
30/11/2017 09:52 | 08812621XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2017 17:49 | 08812621XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial