Rp45.000
Masa aktif: 30 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
11/02/2024 09:12 | 081298462XXX | Saldo Akun | OK |
16/01/2024 17:52 | 081298462XXX | Saldo Akun | OK |
14/11/2023 21:38 | 081297506XXX | Saldo Akun | OK |
28/10/2023 20:58 | 081297506XXX | Saldo Akun | OK |
25/09/2023 20:55 | 081298462XXX | Saldo Akun | OK |
18/09/2023 06:50 | 081237872XXX | Saldo Akun | OK |
19/02/2022 20:42 | 082229508XXX | Bank BCA | OK |
15/05/2020 19:17 | 081339813XXX | Saldo Akun | OK |
09/04/2020 16:37 | 081238751XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2020 18:35 | 081298462XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial