Rp10.000,
Masa aktif: 15 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/01/2024 10:13 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
05/12/2023 11:10 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
09/09/2023 15:18 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
25/08/2023 08:16 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
25/08/2023 08:14 | 081998300XXX | Saldo Akun | OK |
15/08/2023 08:17 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
02/04/2023 19:01 | 087865028XXX | Saldo Akun | OK |
07/02/2023 06:45 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
31/12/2022 18:19 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
06/12/2022 06:48 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial