RP100.000,
Masa aktif: 60 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2023 09:34 | 087854111XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2023 19:55 | 087854111XXX | Saldo Akun | OK |
04/08/2023 20:46 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2023 13:10 | 087854111XXX | Saldo Akun | OK |
09/11/2022 12:42 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
03/07/2022 14:42 | 087857029XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2022 11:55 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
14/04/2022 10:27 | 087749856XXX | Saldo Akun | OK |
16/03/2022 09:52 | 087749856XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2022 06:11 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial