Rp25.000,
Masa aktif: 35 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/01/2024 20:56 | 087857029XXX | Saldo Akun | OK |
10/01/2024 20:55 | 081936101XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2023 14:08 | 087818225XXX | Saldo Akun | OK |
19/06/2023 05:21 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
06/06/2023 07:59 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
01/02/2023 20:10 | 087767948XXX | Saldo Akun | OK |
19/12/2022 05:45 | 087741638XXX | Bank BCA | OK |
21/10/2022 08:52 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2022 14:43 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
28/05/2022 14:06 | 081808861XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial