Rp30.000,
Masa aktif: 35 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/09/2024 09:44 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
27/05/2024 09:57 | 087858825XXX | Saldo Akun | OK |
25/05/2022 08:13 | 0818741XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2022 13:01 | 087755562XXX | Saldo Akun | OK |
31/10/2021 18:33 | 087761682XXX | Bank BNI | OK |
23/08/2021 12:14 | 087761682XXX | Bank BNI | OK |
08/12/2020 13:49 | 085950837XXX | Saldo Akun | OK |
01/08/2020 22:05 | 081779204XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2020 06:16 | 081907111XXX | Bank BCA | OK |
04/04/2020 10:55 | 087860003XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial