Rp5.000,
Masa aktif: 7 hari.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/01/2024 09:30 | 087816298XXX | Saldo Akun | OK |
04/11/2023 12:18 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
12/08/2023 20:29 | 087842039XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2023 11:40 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
31/05/2023 19:26 | 087818225XXX | Saldo Akun | OK |
17/04/2023 12:15 | 087832981XXX | Saldo Akun | OK |
08/12/2022 13:56 | 087863427XXX | Saldo Akun | OK |
20/07/2022 18:57 | 085934249XXX | Saldo Akun | OK |
26/05/2022 17:07 | 087863427XXX | Saldo Akun | OK |
11/01/2022 08:30 | 087761682XXX | Bank BNI | OK |
Tidak ada testimonial